Produktdetails:
|
Leistung (Kg/h): | 100 - 4000 kg/h | Fütterungsgröße (mm): | 0 - 15 Millimeter |
---|---|---|---|
Ausgangsgröße (Gitter): | 60 - 2500 Maschen | Leistung (kw): | 12.12 |
Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen durchzuführen, wenn die Prüfungen in einem anderen Mitg: | 580 - 2900 R/m | Material: | SUS304, SUS316, andere, SUS304 |
Die Situation: | Neues | Typ: | Pulverisierer |
Spannung: | Individualisiert | Abmessungen (L*W*H): | angepasst werden |
Gewicht (Kg): | 1500 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Anwendbare Branchen: | Baumaterialgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirte, Einzelhandel, Lebensmittelgesch |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2023 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor |
MOQ: | 1 Satz | Weitere Bezeichnung: | Hammermühle |
Vorteil: | Hohe Wirksamkeit | Schönheit: | 60-2500 Maschen |
Name: | Chinesisches Kräutermedizin-Pulver, das Maschine herstellt | Paket: | Holzgehäuse |
Merkmal: | Hohe Leistungsfähigkeits-einfache Operation | Hafen: | Schanghai |
Hauptanwendung unseres BSK Schnellmühle
- Schleifmittel
- Klebrige Erzeugnisse
- Mineralstofffüllstoffe
- Keramische Füllstoffe
- Nahrung.
- Chemische Erzeugnisse
- Landwirtschaftliche Chemikalien
Durchflussdiagramm unsererMikronisierer für Luftstrahlmühlen
Arbeitsmethodevon unsererLuftstrahlmühlenmaschine
Luftstrahlmühleist eine Pulverisiermaschine, die mit hoher Druckluftdrehzahl Trockenstoffe zu feinen Pulvern zermalmt.
Der Hauptteil besteht aus einem Schraubzufuhrer, einer Fräsdüse, einer Fräskammer, einer Klassifikationskammer usw.
Der Druckluftdruck wird durch die speziell entwickelten Düsen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit erreicht.
Durch die Druckluft getragen, stürzen Materialien inmitten des Luftstroms zusammen, wo sie sich durch wiederholten Aufprall miteinander zermalmen.
Die Bodenmaterialien fliegen mit der aufsteigenden Luft nach oben und gelangen in die Klassifikationskammer.bei Bodenmaterialien, die zwei Kräften gegenüberstehen, resultiert die Zentrifugalkraft aus der schnellen Drehung des Klassifikationsrads und der pneumatischen Anziehung durch den Saugventilator.
Wenn die Bodenmaterialien feiner sind als der Einstufungsbereich, ist die pneumatische Anziehung stärker, so dass die Materialien durch das Klassifikationsrad gehen und zum zu sammelnden Zyklon- und Staubkollektor weitergehen.Im Gegensatz dazu, werden grobere Materialien zurück in die Fräskammer zurückgeworfen, um erneut gefressen zu werden.
Modell | BSK-100 | BSK-200 | BSK-300 | BSK-400 | BSK-600 | BSK-800 |
Kapazität ((kg/h) | 0.5 bis 10 | 10 bis 100 | 80 bis 200 | 100 bis 500 | 200 bis 700 | 400 bis 1500 |
Luftverbrauch ((m3/min) | 3 | 4.5 | 6 | 10 | 20 | 40 |
Arbeitsdruck (Mpa) | 0.75 zu 0.85 | 0.75 zu 0.85 | 0.75 zu 0.85 | 0.75 zu 0.85 | 0.75 zu 0.85 | 0.75 zu 0.85 |
Durchmesser des Futters | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
Schleiffeinheit | 0.5 bis 30 | 0.5 bis 30 | 0.5 bis 30 | 0.5 bis 30 | 0.5 bis 30 | 0.5 bis 30 |
Energieverbrauch Leistung ((kw) | 20 | 40 | 95 | 95 | 188 | 380 |
Unternehmensinformationen
Wir bei Brightsail Machinery produzieren eine Vielzahl von Schleifmaschinen und Mischmaschinen.
Unsere Maschine kann in Lebensmittelanlagen und Chemieanlagen für die Pulverherstellung oder Pulvermischung eingesetzt werden.Innerhalb weniger Jahre, haben wir Maschinen in Nordamerika, Europa und Asien exportiert.
Bis zum Jahr 2023 haben wir Maschinen in mehr als 85 Länder exportiert.
Ansprechpartner: Qian
Telefon: 0086 15961653782
Faxen: 86-510-8638-9258