|
Produktdetails:
|
| Leistung (kg/h): | 10 - 10000 kg/h | Fütterungsgröße (mm): | 20 bis 32 mm |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW): | 1.5 | Material: | SUS304, SUS316 |
| Anwendung: | Lebensmittelverarbeitung | Die Situation: | Neues |
| Typ: | Müller | Gewicht (Kg): | 60 KILOGRAMM |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
| Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Betriebe, Restaurants, Lebensmittelgeschäf | Standort des Ausstellungsraums: | keine |
| Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Ausrüstung, Motor, Getriebe, Steuergerät, Motor | Produktbezeichnung: | Kolloidmüller |
| Motorleistung ((KW): | 1.5-18.5 | Drehzahl des Motors ((r/min): | 2900 |
| Verarbeitungsfeinheit: | 2-40 | Durchmesser der Schleifscheibe ((mm): | 50 bis 200 |
| Kühlwasserrohr (mm): | 10-12 | Ausgang ((mm): | 20 bis 38 |
| Gewicht ((Kg): | 60 bis 400 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturse |
| Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | Standort des örtlichen Dienstes: | keine |
| Hafen: | Hafen von Shanghai |
|
Technische Daten
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Modell
|
BSQT-F50
|
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.
|
BSQT-F80
|
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht.
|
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten.
|
|||||
|
Motorleistung (kw)
|
1.5
|
1.5-2.2
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
|
Drehzahl des Motors ((r/min)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
|
Verarbeitungsfeinheit
|
2 bis 40
|
|
|
|
|
|||||
|
Kapazität (t/h)
|
0.01-0.1
|
0.02-0.5
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5 bis 3
|
|||||
|
Ausgang ((mm)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
|
Gewicht ((kg)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
|
Grenzdimension (L*W*H)
|
255*500*700
|
500*345*675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
|
Wir haben auch weitere Modelle zur Auswahl.
|
|
|
|
|
|
|||||
Ansprechpartner: Qian
Telefon: 0086 15961653782
Faxen: 86-510-8638-9258