Produktdetails:
|
Produktname: | Leinsamen-Schleifmaschine | Material: | SS304/316 |
---|---|---|---|
RollenUmdrehungsgeschwindigkeit: | besonders angefertigt | Rollenlänge (Millimeter): | besonders angefertigt |
Rollenlänge: | besonders angefertigt | Garantie: | 1-jährig |
Anderer Name: | Leinsamenzerkleinerungsmaschine | ||
Hervorheben: | Schleifermaschine des Pulvers ss304,Schleifermaschine des Pulvers 500kg,Schleifmaschine des Samens 50kg |
Ölige Nüsse pulverisieren Maschine 50 bis 500 Kilogramm pro Stunden-Leinsamen-Schleifmaschine
Einleitung
Funktions-Prinzip
Rohstoffe kommen den Trommelbereich vom Trichter und werden in Pulver durch die Trommel zerquetscht. Indem man den Abstand zwischen den zwei Rollen justiert, können Endprodukte von verschiedenen Größen erhalten werden.
Wenn Sie inquriy schicken möchten mir über unsere Maschine, Sie bitte sage könnte mir?
Material 1.What müssen Sie reiben? Kennen Sie die Feinheit, die Sie benötigen?
Kapazität 2.What, die Sie erwarten?
Spannung 3.What, die Sie wünschen? Zum Beispiel 380V 50hz 3p ......
Material 4.What der Ausrüstung, die Sie wünschen? normalerweise wo-adoopt Edelstahl 304.
Sie können auch wählen:
A.all-Kohlenstoffstahl
B.contact-Teil SS304, anderer TeilKohlenstoffstahl
C.all SS 316
Teile SS304 D.contact-Teils SS316
Warum uns wählen Sie
Innerhalb der Jahre haben wir Maschine in über 70 Länder exportiert.
Zum Beispiel Neuseeland, Deutschland, Polen, Thailand, Pakistan, Katar, Nigeria und viele anderen Länder.
So brauchen Sie nicht, dich um die Ausfuhrverfahren zu sorgen, weil wir alle Verfahren kennen.
Technische Daten
Modell | BS150-3 | BS150-4 | BS250-3 | BS250-4 | BS500-3 | BS500-4 | |
Gesamtausmasse | Länge (Millimeter) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
breit (Millimeter) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 | |
hoch (Millimeter) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | |
Gewicht (Kilogramm) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 | |
Kapazität (kg/h) | 50-200 | 50-200 | 100-400 | 100-400 | 200-500 | 200-500 | |
Motor (Kilowatt) | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Rollendurchmesser (Millimeter) | ϕ150 | ϕ150 | ϕ165 | ϕ165 | ϕ219 | ϕ219 | |
Rollenlänge (Millimeter) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 | |
RollenUmdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | Obere Presswalze (r/min) | / | Antriebsrad: 33 | / | Antriebsrad: 33 | / | Antriebsrad: 33 |
/ | Passives Rad: 18 | / | Passives Rad: 18 | / | Passives Rad: 18 | ||
Obere Presswalze (r/min) | Antriebsrad: 33 | Antriebsrad: 42 | Antriebsrad: 33 | Antriebsrad: 42 | Antriebsrad: 33 | Antriebsrad: 42 | |
Passives Rad: 18 | Passives Rad: 22 | Passives Rad: 18 | Passives Rad: 22 | Passives Rad: 18 | Passives Rad: 22 | ||
Mitteldruckrolle (r/min) | Antriebsrad: 42 | Antriebsrad: 48 | Antriebsrad: 42 | Antriebsrad: 48 | Antriebsrad: 42 | Antriebsrad: 48 | |
Passives Rad: 22 | Passives Rad: 26 | Passives Rad: 22 | Passives Rad: 26 | Passives Rad: 22 | Passives Rad: 26 | ||
Untere Presswalze (r/min) | Antriebsrad: 48 | ||||||
Passives Rad: 26 |
Ansprechpartner: Qian
Telefon: 0086 15961653782
Faxen: 86-510-8638-9258