|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Kräuterschleifmaschine | Applicated-Felder: | Kräuter, Ingwer, Gelbwurz, Zucker, Salz… |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 20-1800 kg/h | Eingegebene Größe: | <15 mm=""> |
| Feinheit: | 60-2500 Masche | Zerkleinerungsmaschinenmotor: | 11-75 Kilowatt |
| Ein anderer Name: | Kraut pulverisieren Maschine | Anderer Name: | Fräsmaschine der Kräuter |
| Endprodukt: | feines Pulver | Kundendienst: | Zeigen, wie man die Maschine installiert und benutzt; |
| Hervorheben: | 1800kg pro Stunden-acm Schleifer,ISO-Kräuter-acm Schleifer,20kg pro Stunden-acm Schleifmaschine |
||
Industrieller ACM-Schleifer 20 zu 1800kg pro Stunden-Kapazitäts-Kräuterschleifmaschine
Technische Daten:
| Modell | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 |
| Eingegebene Größe (Millimeter) | <15> | <15> | <15> | <15> |
| Feinheit (Masche) | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 |
| Kapazität (kg/h) | 20-200 | 40-500 | 60-800 | 120-1800 |
| Zerstampfungsmotor (Kilowatt) | 11 | 18,5 | 30 | 55 |
| Grad motot (Kilowatt) | 1,5 | 4 | 5,5 | 11 |
| Gebläse (Kilowatt) | 7,5 | 11 | 18,5 | 37 |
| Zufuhrmotor (Kilowatt) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,5 |
| Entladungsmotor (Kilowatt) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
| Geschwindigkeit von Prinzip axia (U/min) | -6500 | -5350 | -4600 | -3100 |
| Ordnende Antreibergeschwindigkeit (U/min) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
| Gewicht (Kilogramm) | 1600 | 1800 | 2300 | 3100 |
Arbeitsmethode:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Qian
Telefon: 0086 15961653782
Faxen: 86-510-8638-9258