|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Schleifmaschine des Leinsamens | Material: | SS 304/316 |
|---|---|---|---|
| RollenUmdrehungsgeschwindigkeit: | besonders angefertigt | Rollenlänge (Millimeter): | besonders angefertigt |
| Maxiumu-Gewicht: | 1400kg | Garantie: | 1-jährig |
| Funktion: | Pulverisieren Sie das Reiben | Kundendienste: | Zur Verfügung gestellt |
| Hervorheben: | Leinsamen,der Pulverschleifermaschine verarbeitet,Schleifermaschine des Pulvers 50kg/h |
||
Nahrungsmittelpulver, das 50 bis 500 Kilogramm pro Stunden-Kapazitäts-Leinsamen-Schleifmaschine verarbeitet
Einleitung
Funktions-Prinzip
Die Rohstoffe werden in den Trommelbereich vom Trichter eingezogen und pulverisierten in Pulver durch die Trommel. Indem man den Abstand zwischen den zwei Rollen justiert, können Endprodukte von verschiedenen Größen erhalten werden.
Technische Daten
| Modell | BS150-3 | BS150-4 | BS250-3 | BS250-4 | BS500-3 | BS500-4 | |
| Gesamtausmasse | Länge (Millimeter) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
| breit (Millimeter) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 | |
| hoch (Millimeter) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 | |
| Kapazität (kg/h) | 50-200 | 50-200 | 100-400 | 100-400 | 200-500 | 200-500 | |
| Motor (Kilowatt) | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
| Rollendurchmesser (Millimeter) | ϕ150 | ϕ150 | ϕ165 | ϕ165 | ϕ219 | ϕ219 | |
| Rollenlänge (Millimeter) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 | |
| RollenUmdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | Obere Presswalze (r/min) | / | Antriebsrad: 33 | / | Antriebsrad: 33 | / | Antriebsrad: 33 |
| / | Passives Rad: 18 | / | Passives Rad: 18 | / | Passives Rad: 18 | ||
| Obere Presswalze (r/min) | Antriebsrad: 33 | Antriebsrad: 42 | Antriebsrad: 33 | Antriebsrad: 42 | Antriebsrad: 33 | Antriebsrad: 42 | |
| Passives Rad: 18 | Passives Rad: 22 | Passives Rad: 18 | Passives Rad: 22 | Passives Rad: 18 | Passives Rad: 22 | ||
| Mitteldruckrolle (r/min) | Antriebsrad: 42 | Antriebsrad: 48 | Antriebsrad: 42 | Antriebsrad: 48 | Antriebsrad: 42 | Antriebsrad: 48 | |
| Passives Rad: 22 | Passives Rad: 26 | Passives Rad: 22 | Passives Rad: 26 | Passives Rad: 22 | Passives Rad: 26 | ||
| Untere Presswalze (r/min) | Antriebsrad: 48 | ||||||
| Passives Rad: 26 | |||||||
Zeichnung
![]()
Anwendbare Materialien
![]()
Ansprechpartner: Qian
Telefon: 0086 15961653782
Faxen: 86-510-8638-9258