Produktdetails:
|
Klassifikation:: | Chemisches zusätzliches Mittel | Produktname: | SLS pulverisieren Drucker 3D |
---|---|---|---|
Lose Dichte: | 0.71g/cc | Ein anderes Pulver: | Pulver 3D |
Teilchengröße: | 52 um | Erweichungspunkt: | 200℃ |
Materielle vorheizende Temperatur: | 160~200℃ | Schmelzpunkt: | 172~230℃ |
Markieren: | sls 0.47g/Cc Pulver,Drucker 3D sls Pulver,Natriumlaurylsulfatpulver |
3.6KJ/m-³ Kerbschlagzähigkeit 0.47g/cm der Schüttdichte SLS pulverisieren Drucker 3D
Produkteinführung Druckers des SLS-Pulver-3D:
Die ultra-schmale PulverTeilchengrößeverteilung verbessert die Flachheit des Schabers, und die hohe Schüttdichte stellt die tatsächliche Dichte des Werkstückes sicher.
Entsprechend der Leistung von Laser sinternd, wird das Produkt zuerst geändert und klassifiziert dann, um die Auslastung des Pulvers zurück sicherzustellen.
Der Erweichungspunkt ist zum Schmelzpunkt nah, und das Pulver, das Temperaturspanne in der Gestaltungsausrüstung vorheizt, ist breit.
Gute Kristallinität, stabile Größe, kleine thermische Deformation.
Die Teilchengrößeverteilung des Multipartikelpulvers ist von 0,08 bis 0.2mm in der Höhe.
Technische Daten von SLS pulverisieren Drucker 3D:
Materielle Leistungseinzelteile | Wert | Einheiten | Prüfnorm | |
Tatsächliche Dichte des Materials | 1,37 | g/cc | ||
Formteilschrumpfung | 0.1~0.3 | % | ||
Lose Dichte | 0,71 | g/cc | ||
Teilchengröße Verteilung | D90 | 52 | um | |
D50 | 38 | um | ||
D10 | 25 | um | ||
Die Dichte der Herstellung | 1,24 | g/cc | ||
Schmelzpunkt | 230 | ℃ | ||
Erweichungspunkt | 200 | ℃ | Gewöhnlicher Druck | |
Dehnfestigkeit | 130 | Mpa | ASTM D638 | |
Bruchdehnung | 36 | % | ||
Kerbschlagzähigkeit | 6 | KJ-/m³ | ISO 179 | |
Materielle vorheizende Temperatur | 160~200 | ℃ | ||
Molekulargewicht Material | 55000~ | 80000 |
Verwendet für industrielle Industrieproduktion von hohen mechanischen Teilen, Handform, Wachsform vor Casting.
Materielle Leistungseinzelteile | Wert | Einheiten | Prüfnorm | |
Tatsächliche Dichte des Materials | 1,03 | g/cc | ||
Formteilschrumpfung | 0.4~1.0 | % | ||
Lose Dichte | 0,51 | g/cc | ||
Teilchengrößeverteilung | D90 | 72 | um | |
D50 | 51 | um | ||
D10 | 27 | um | ||
Die Dichte der Herstellung | 0,98 | g/cc | ||
Schmelzpunkt | 172 | ℃ | ||
Erweichungspunkt | 107 | ℃ | Gewöhnlicher Druck | |
Dehnfestigkeit | 49,3 | Mpa | GB/T 1040-2006 | |
Bruchdehnung | 40 | % | ||
Kerbschlagzähigkeit | 3,6 | KJ-/m³ | GB/T 1043-2006 | |
Charpy-Nicht-Kerben-Auswirkung | 19 | KJ m-³ | ||
Materielle vorheizende Temperatur | 160 | ℃ |
Handform, dekorative Teile, hoher Flächenbedarf
Materielle Leistungseinzelteile | Wert | Einheiten | Prüfnorm | |
Tatsächliche Dichte des Materials | 0,95 | g/cc | ||
Formteilschrumpfung | 0.4~0.8 | % | ||
Schüttdichte | 0,47 | g/cc | ||
Teilchengrößeverteilung | D90 | 65 | um | |
D50 | 55 | um | ||
D10 | 23 | um | ||
Die Dichte der Herstellung | 0,90 | g/cc | ||
Schmelzpunkt | 178 | ℃ | ||
Erweichungspunkt | 112 | ℃ | Gewöhnlicher Druck | |
Dehnfestigkeit | 29,3 | Mpa | GB/T 1040-2006 | |
Bruchdehnung | 15 | % | ||
Kerbschlagzähigkeit | 3,6 | KJ-/m³ | GB/T 1043-2006 | |
Charpy-Nicht-Kerben-Auswirkung | 19 | KJ m-³ | ||
Materielle vorheizende Temperatur | 160 | ℃ |
Sandguss 3D
Anwendung Druckers des SLS-Pulver-3D:
Packaging&Shipping Druckers des SLS-Pulver-3D:
1) 25kg/bag, mit zusammengesetzter Kraftpapiertasche
2) Palettierung, passend für See- und Lufttransport
3) Schrumpffolie
4) Tonnentaschen
Unsere Dienstleistungen:
Unsere Firma produziert hauptsächlich Plastikpulver und Plastikpulvermaschine
— — Niedrige Temperatur Pulverizer, Mischer, Siebmaschine, Zufuhr, Windsichter, usw.
Wir haben Chemieingenieure und die Diplom-Ingenieure, zum Sie mit Qualitätsservice zu versehen.
Sagen Sie uns Ihrer Verwendung oder Anwendung bitte!
---------Wir können Ihnen helfen!
Produktions-Maschinen von SLS pulverisieren Drucker 3D:
Wenn Sie Ihr eigenes Pulver machen möchten, können wir Ihnen auch helfen. Wir produzieren auch kälteerzeugende Mühlen, Luftsortierer, Filter, Mischer, Zufuhren…
Ansprechpartner: Jewel
Telefon: 0086 15961653782